Naissance | 14 janvier 1783 25 28 |
Naissance d’un frère | Charles François de la CHAMBRE 14 mars 1784 (Âge 14 mois) |
Naissance d’un frère | Charles Romary de la CHAMBRE 3 mai 1785 (Âge 2 ans) |
Naissance d’un frère | Jean-Joseph de la CHAMBRE 1786 (Âge 2 ans) |
Décès d’un frère | Jean-Joseph de la CHAMBRE 4 novembre 1786 (Âge 3 ans) |
Naissance d’un frère | Jean-Joseph de la CHAMBRE 17 mai 1788 (Âge 5 ans) |
Naissance d’une sœur | Elisabeth de la CHAMBRE 27 mars 1792 (Âge 9 ans) |
Décès d’une sœur | Elisabeth de la CHAMBRE 14 mai 1793 (Âge 10 ans) |
Naissance d’un frère | Nicolas de la CHAMBRE 25 février 1794 (Âge 11 ans) |
Décès du grand-père paternel | Joseph de la CHAMBRE 1794 – 3 heures du soir (Âge 10 ans) Note : décédé le 1er jour des sans culotte de l'an 1794 année seconde de la république |
Naissance d’un frère | jean-Baptiste de la CHAMBRE 18 octobre 1797 (Âge 14 ans) |
Décès de la grand-mère paternelle | Marguerite LA MOISE (de) 29 novembre 1797 (Âge 14 ans) Âge: 69 ans |
Mariage d’un(e) frère/sœur | Jean-Joseph de la CHAMBRE — Agnès MONTER (MONTEIL)… — Afficher cette famille 18 août 1809 (Âge 26 ans) |
Mariage d’un(e) frère/sœur | Charles François de la CHAMBRE — Marie-Madeleine de la CHAMBRE — Afficher cette famille 4 février 1810 (Âge 27 ans) |
Mariage d’un(e) frère/sœur | Nicolas ETIENNE — Marie- Catherine de la CHAMBRE — Afficher cette famille 25 septembre 1810 (Âge 27 ans) |
Décès de la mère | Marie-Reine HAUSTETE 3 novembre 1815 – 10 heures du soir (Âge 32 ans) Âge: 57 ans |
Mariage | Marie Louise GORDINE — Afficher cette famille estimé 1828 (Âge 44 ans) |
Décès du père | Charles Romary de la CHAMBRE 14 septembre 1828 – 1 heure du matin (Âge 45 ans) Âge: 74 ans |
Naissance d’un fils #1 | André de la CHAMBRE 20 février 1829 (Âge 46 ans) Source: Salt Lake City Film - C815581 1798 - 1852 0321724 |
Baptême d’un fils | André de la CHAMBRE 24 février 1829 (Âge 46 ans) Source: Salt Lake City Film - C815581 1798 - 1852 0321724 |
Décès d’un frère | Charles François de la CHAMBRE 14 février 1840 – 4 heures du matin (Âge 57 ans) Âge: 56 ans |
Décès d’un frère | Jean-Joseph de la CHAMBRE 26 septembre 1844 – 6 heures du matin (Âge 61 ans) Âge: 56 ans |
Personne associée | Type : FAM |
Décès | oui |
Famille avec les parents |
père |
Charles Romary de la CHAMBRE Naissance : 25 janvier 1757 33 29 — Uxegney, 88390, France Décès : 14 septembre 1828 — Uxegney 88390, France |
mère |
|
Mariage : 7 novembre 1780 — Uxegney, 88390, France |
|
2 ans sœur plus âgée |
|
1 an lui |
|
14 mois frère plus jeune |
Charles François de la CHAMBRE Naissance : 14 mars 1784 27 29 — Uxegney 88390, France Décès : 14 février 1840 — Uxegney 88390, France |
14 mois frère plus jeune |
|
20 mois frère plus jeune |
Jean-Joseph de la CHAMBRE Naissance : 1786 28 31 — Uxegney 88390, France Décès : 4 novembre 1786 — Uxegney 88390, France |
2 ans frère plus jeune |
Jean-Joseph de la CHAMBRE Naissance : 17 mai 1788 31 33 — Uxegney, 88390, France Décès : 26 septembre 1844 — Uxegney 88390, France |
4 ans sœur plus jeune |
Elisabeth de la CHAMBRE Naissance : 27 mars 1792 35 37 — Uxegney 88390, France Décès : 14 mai 1793 — Uxegney 88390, France |
23 mois frère plus jeune |
|
4 ans frère plus jeune |
|
Famille avec Marie Louise GORDINE |
lui |
|
épouse |
Marie Louise GORDINE Décès : |
Mariage : estimé 1828 — Neuville lez Beaulieu, 08380, France |
|
14 mois fils |
André de la CHAMBRE Naissance : 20 février 1829 46 — Neuville lez Beaulieu, 08380, France Décès : |
Source | Salt Lake City Film - C815581 1798 - 1852 0321724 |
Note | Tentative de filiation possible si Joseph a effectué un déplacement dans le cadre d'un apprentissage (compagnon du Tour de France par exemple), ce qui expliquerait un mariage éloigné.
Le 18 août 1809, il est dit demeurant à Uxegney, ce qui n'exclus pas l'hypothèse précédente.
Il reste que son fils André est né le 20 février 1829 à Neuville lez Beaulieu, 08380, France, oui, mais le lieu de mariage de Joseph est incertain et il aurait pu s'établir à Neuville lez Beaulieu après le 18 août 1809 (il devait avoir environ 25 ans à cette date). |
Objet média | naissance Format : image/jpeg Dimensions de l’image : 738 × 466 pixels Taille du fichier : 101 Ko Type : Document |